services@jtchip.com
Welcome to JT ELECTRONIC (HK) COMPANY LIMITED
| Part Number | Manufacturer | Description | Stock | Get Quote | |
| ZXCT214BDSJ-7 | Diodes Incorporated | CM VOLTAGE OUTPUT U-QFN1418-10 T | 3000 | Get Quote | |
| ZXCT212BDW-7 | Diodes Incorporated | CM VOLTAGE OUTPUT SOT363 T&R 3K | 3000 | Get Quote | |
| ZXCT212BDSJ-7 | Diodes Incorporated | CM VOLTAGE OUTPUT U-QFN1418-10 T | 3000 | Get Quote | |
| ZXCT213BDSJ-7 | Diodes Incorporated | CM VOLTAGE OUTPUT U-QFN1418-10 T | 3000 | Get Quote | |
| ZXCT210BDSJ-7 | Diodes Incorporated | CM VOLTAGE OUTPUT U-QFN1418-10 T | 3000 | Get Quote | |
| ZXCT211BDSJ-7 | Diodes Incorporated | CM VOLTAGE OUTPUT U-QFN1418-10 T | 3000 | Get Quote | |
| ZXCT211BDW-7 | Diodes Incorporated | CM VOLTAGE OUTPUT SOT363 T&R 3K | 3000 | Get Quote | |
| ZXCT213BDW-7 | Diodes Incorporated | CM VOLTAGE OUTPUT SOT363 T&R 3K | 2990 | Get Quote | |
| ZXCT210BDW-7 | Diodes Incorporated | IC CURRENT MONITOR 0.8% SOT363 | 2980 | Get Quote | |
| ZXCT199B3DW-7 | Diodes Incorporated | IC CURRENT MONITOR SOT363 | 2949 | Get Quote | |
| ZXCT199B2DW-7 | Diodes Incorporated | IC CURRENT MONITOR SOT363 | 2153 | Get Quote | |
| ZXCT211CDW-7 | Diodes Incorporated | CM VOLTAGE OUTPUT SOT363 T&R 3K | 3000 | Get Quote | |
| ZXCT215CDW-7 | Diodes Incorporated | CM VOLTAGE OUTPUT SOT363 T&R 3K | 3000 | Get Quote | |
| ZXCT212CDW-7 | Diodes Incorporated | CM VOLTAGE OUTPUT SOT363 T&R 3K | 2992 | Get Quote | |
| ZXCT213CDW-7 | Diodes Incorporated | CM VOLTAGE OUTPUT SOT363 T&R 3K | 2965 | Get Quote | |
| ZXCT199C1DW-7 | Diodes Incorporated | IC CURRENT MONITOR SOT363 | 2893 | Get Quote | |
| ZXCT210CDW-7 | Diodes Incorporated | IC CURRENT MONITOR 0.5% SOT363 | 2805 | Get Quote | |
| ZXCT214CDW-7 | Diodes Incorporated | CM VOLTAGE OUTPUT SOT363 T&R 3K | 2757 | Get Quote | |
| ZXCT215CDSJ-7 | Diodes Incorporated | CM VOLTAGE OUTPUT U-QFN1418-10 T | 3000 | Get Quote | |
| ZXCT211CDSJ-7 | Diodes Incorporated | CM VOLTAGE OUTPUT U-QFN1418-10 T | 3000 | Get Quote |
Tel